خبر: قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
خبر: قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۹ – ۰۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۹ – ۰۸ آذر ۱۴۰۲ قیمت امروز خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است: قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد مدل خودرو قیمت (تومان) سمند LX […]
خبر: قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
قیمت امروز خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S8 مدل ۱۴۰۲ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرایدSE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ Icon | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: www.yjc.ir
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید