قیمت خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
قیمت روز خودرو در بازار آزاد مدل خودرو قیمت (تومان) سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان […]
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S8 مدل ۱۴۰۲ | ۱.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: www.yjc.ir
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید